Гидроцилиндры к краноманипуляторным установкам
Наименование «Промгидроцилиндр» | Аналоги других производителей | Применяемость | Цена |
---|---|---|---|
115.60.862.1164.050.060В | ИМ95.100.00.000СБ | Г/ц первой стрелы | 53320 |
125.70.1007.1307.0050.Вт | ИМ95.150.00.000СБ | Г/ц второй стрелы | 64910 |
55.40.1950.95.Цкв.07.020 | ИМ95.200.00.000СБ | Г/ц первой секции | 47240 |
55.40.1850.95.Цкв.07.020 | ИМ95.220.00.000СБ | Г/ц второй секции | 52180 |
55.40.1525.90.Цкв.07.020 | ИМ55.200.00.000 | Г/ц телескопа первой секции | 27100 |
55.40.1910.85.Цкв.07.020 | ИМ55.220.00.000 | Г/ц телескопа второй секции | 23870 |
100.60.550.835.0050.Вт | ИМ55.100.00.000 | Г/ц первой стрелы | 28584 |
50.32.1100.503Ц.07.0025 | ИМ20.200 | Г/ц второй стрелы | 28145 |
63.40.1800.127.Цкв.025 | АНТ-4.4-1.01.15.000 | Г/ц телескопирования стрелы | 27290 |
63.40.500.782.07.0060 | ИМ-20.400 | Г/ц аутригера | 25960 |
63.50.418.1096Рк | ИМ-20.500 | Г/ц механизма поворота | 44200 |
70.40.500.700.07.0044 | ИМ-20.100 | Г/ц первой стрелы | 31090 |
70.50.1810.105.Цкв.07.020 | ИМ 150.10.03.600 | Г/ц выдвижения первой секции | 51800 |
70.50.1840.110.Цкв.07.020 | ИМ 150.10.03.650 | Г/ц выдвижения второй секции | 52940 |
70.50.1920.105.Цкв.07.020 | ИМ 150.10.03.700 | Г/ц выдвижения третьей секции | 54365 |
70.50.2010.111.Цкв.07.020 | ИМ 150.10.03.750 | Г/ц выдвижения четвертой секции | 55600 |
80.55.465.700.07 | Г/ц доп. опоры | 37687 | |
80.55.600.873.060.Вт | АНТ-4.4-1.01.12.000 | Г/ц опоры | 33621 |
80.55.600.873.060.Вт-01 | АНТ-4.4-1.01.12.000-1 | Г/ц опоры | 33621 |
80.55.600.873.060.Вт-01 | ИМ95.400.00.000СБ | Г/ц аутригера | 33940 |
80.55.600.873.060.Вт | ИМ95.400.00.000СБ | Г/ц аутригера | 33940 |
80.55.600.885.060.Вт | ИМ55.400.00.000 | Г/ц аутригера | 22920 |
80.55.600.885.060.Вт.000-01 | ИМ55.400.00.000-01 | Г/ц аутригера | 22920 |
80.55.690.1044.0100 | Г/ц на КМУ | 38500 | |
80.55.690.1044.0100-01 | Г/ц на КМУ | 38500 | |
АНТ-4.4-1.01.14.000 | Г/ц 1-ой и 2-ой стрел | 37740 | |
80.55.1900.121,5.Цкв.07.030 | ИМ 240.240.00.000 | Г/ц выдвижения телескопа второй секции | 44200 |
80.55.1900.142,5.Цкв.07.030 | ИМ 240.240М.00.000 | Г/ц выдвижения телескопа второй секции | 42110 |
80.55.1950.143.Цкв.07.030 | ИМ 240.260М.00.000 | Выдвижения телескопа четвертой секции | 41350 |
80.63.850.1123.060.Вт.000 | ИМ95.400.00.000СБ | ||
80.70.573.1456.Рк | ИМ55.500.00.000 | Г/ц механизма поворота | 53423 |
80.70.560.1455.Рк | АНТ-4.4-1.01 | Г/ц поворота манипулятора | 61775 |
100.95.580.1550.Рк | ИМ 77.500 | Г/ц механизма поворота | 61300 |
100.95.608.1606.Рк | ИМ75.500.00.000СБ | Г/ц механизма поворота | 69470 |
115.70.740.1020.0050Вт | ИМ 77.150 | Г/ц второй стрелы | 50280 |
125.70.550.835.0050.Вт | ИМ 77.100 | Г/ц первой стрелы | 54840 |
200.90.744.1096.080.010.07 | ИМ240.100.00.000 | Г/ц первой стрелы | 105380 |
180.90.967.1258.080.090.07 | ИМ240.150М.00.000 | Г/ц второй стрелы | 107850 |
80.55.1615.144.Цкв.030.07 | ИМ240.200М.00.000 | Г/ц первой ступени | 41920 |
80.55.1800.142.Цкв.030.07 | ИМ240.220М.00.000 | Г/ц второй ступени | 46290 |
50.32.1800.2037.0020.Ц.Т | ИМ240.300М.00.000 | Г/ц выдвижения опор | 24060 |
140.130.786.2008.Рк | ИМ240.500М.00.000-01 | Г/ц поворота | 126660 |
160.110.890.1300.80.07 | ИФ 300.100 | Г/ц подъёма (опускание) первой стрелы | 112980 |
160.110.890.1300.80.07-01 | ИФ 300.100.01 | Г/ц подъема (опускание) второй стрелы | 112980 |
70.40.1800.2082.0040.Т | ИФ 300.200 | Г/ц выдвижения секции телескопирования | 33370 |
50.32.1050.1300.030.035Т | ИФ 300.300 | Г/ц выдвижения выносных опор | 19880 |
140.110.820.1120.041.Ш90.07 | ИФ 300.400 | Г/ц подъема выносных опор | 82580 |
125.120.820.2070.Рк | ИФ 300.500 | Г/ц поворота манипулятора | 138630 |
140.90.680.955.060.Вт | ИМ150.100.00.00 | Г/ц первой стрелы | 53130 |
125.90.1045.1305.060.Вт | ИМ150.150.00.00 | Г/ц второй стрелы | 65100 |
70.50.1857.123.Цкв07.020 | ИМ150.200.00.00 | Г/ц первой секции | 50850 |
70.50.1927.122.Цкв07.020 | ИМ150.250.00.00 | Г/ц второй секции | 46670 |
90.70.640.777.07 | ИМ150.400.00.00 | Г/ц опоры | 38880 |
90.60.740.1020.0040.Вт | ИМ55.150.00.000 | Г/ц второй стрелы | 29832 |
125.120.694.1770.Рк | ИМ150.500.00.00 | Г/ц поворота | 62440 |
Наши контакты
Email: promgidrocilindr@mail.ru; prom-gidrocilindr@mail.ru;
Телефоны:
+7 901 542-30-50
Адрес: 121357 г. Москва, ул. Верейская, 29c2
Как добраться
На автомобиле:
Поворот с Рябиновой улицы на Верейскую, первый въезд в ворота, прямо до забора и налево
Общественным транспортом:
Остановка «Верейская улица», далее по направлению движения автобуса до первых ворот, пешком прямо до забора, поворот налево